REGATTAS
S&S Swan Rendez-vous 2025
17 . 22 June, Marciana Marina, Elba islandToremar Class (36-44 feet)
| Model | Boat name | Owners | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44/058 | Deneb | Antonio Puntello | |||||
| 2 | 41/025 | Lithian | Matteo e Federica Cattaneo | |||||
| 3 | 43/047 | Kokkola | Vittorio Ghizzoni | |||||
| 4 | 41/047 | Maje | David Law | |||||
| 5 | 37/052 | Tikka III | Luca Alessandrelli |
Moby Class (47-65 feet)
| Model | Boat name | Owners | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47/041 | Tortuga | Filippo & Alina Masci | |||||
| 2 | 57/006 | Matchless | Giacomo Bei | |||||
| 3 | 47/069 | Vanessa | Matteo & Giulia Salamon | |||||
| 4 | 47/002 | Hypatia | Giulio & Ariane Bergamaschi | |||||
| 5 | 47/016 | Grampus II | Matteo d'Agostino | |||||
| 6 | 65/036 | Evrika | Dominique Dubois | |||||
| 7 | 57/037 | Bianca di Navarra | Camillo Manfredini | |||||
| 8 | 47/056 | Black Tie | Massimo & Anna Crovetto | |||||
| 9 | 47/002 | Dream | Francesco & Laura Pennesi Persio | |||||
| 10 | 65/001 | Peak | Filippo Cima | |||||
| 11 | 47/015 | Djata | Antonio & Cristina Ortolani |
Racing (spinnaker) class
| Model | Boat name | Owners | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44/047 | Solano | Cesar Chuffart | |||||
| 2 | 47/036 | Lazy Duck | John Ripard | |||||
| 3 | 36/007 | Josian | Eugenio Alphandery | |||||
| 4 | 57/025 | Yellowdrama | Stephen Matthews |
White Sails
| Model | Boat name | Owners | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36/010 | Isabella | Frank Winter | |||||
| 2 | 41/026 | Freya | Jo Peleus |
Best Maintained Swan
(Judge Juan E. Corradi)
| Model | Boat name | Owners | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43/047 | Kokkola | Vittorio Ghizzoni | |||||
| 2 | 57/037 | Bianca di Navarra | Camillo Manfredini | |||||
| 3 | 65/001 | Peak | Filippo Cima |
Zeppelin Trophy for the Most elegant Swan
(Judge Juan E. Corradi)
| Model | Boat name | Owners | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 57/037 | Bianca di Navarra | Camillo Manfredini | |||||
| 2 | 57/006 | Matchless | Giacomo Bei | |||||
| 3 | 47/056 | Black Tie | Massimo & Anna Crovetto |
